Bắc Ninh là một trong những trung tâm công nghiệp phát triển mạnh của miền Bắc, quy tụ nhiều doanh nghiệp sản xuất thực phẩm, đồ uống, bánh kẹo và thực phẩm chế biến. Để đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và quản lý chất lượng như ISO 17025, HACCP, GMP, FSSC 22000, BRCGS, việc hiệu chuẩn thiết bị đo lường định kỳ là yêu cầu quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì chất lượng sản phẩm và tối ưu hóa quy trình sản xuất.
Công ty Cổ phần Điện tử G-TECH tự hào là đơn vị hiệu chuẩn uy tín trong ngành thực phẩm tại Bắc Ninh, cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn nhanh chóng, chính xác và chuyên nghiệp cho các nhà máy thực phẩm trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
ảnh minh họa: Hiệu Chuẩn Uy Tín Trong Ngành Thực Phẩm Tại Bắc Ninh | Công Ty Cổ Phần Điện Tử G-TECH.
1. Tại sao doanh nghiệp thực phẩm tại Bắc Ninh cần hiệu chuẩn thiết bị?
Trong ngành thực phẩm, các thiết bị đo lường được sử dụng liên tục để kiểm soát các thông số quan trọng như nhiệt độ, độ ẩm, khối lượng, áp suất và các chỉ tiêu hóa lý. Nếu thiết bị xảy ra sai số sẽ dẫn đến:
Hiệu chuẩn định kỳ giúp doanh nghiệp:
2. G-TECH – Đơn vị hiệu chuẩn uy tín trong ngành thực phẩm tại Bắc Ninh
Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hiệu chuẩn và đo lường, G-TECH đã đồng hành cùng nhiều doanh nghiệp sản xuất thực phẩm tại Bắc Ninh và các tỉnh lân cận.
Lý do khách hàng lựa chọn G-TECH
Đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm
Kỹ sư được đào tạo chuyên sâu, thực hiện hiệu chuẩn theo đúng quy trình kỹ thuật và tiêu chuẩn hiện hành.
Thiết bị chuẩn hiện đại
Hệ thống chuẩn đo lường được kiểm định và có khả năng truy xuất nguồn gốc, đảm bảo kết quả hiệu chuẩn có độ chính xác cao.
Hiệu chuẩn tận nơi
Hỗ trợ hiệu chuẩn trực tiếp tại nhà máy, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và không làm gián đoạn hoạt động sản xuất.
Hồ sơ đầy đủ
Sau khi hoàn thành, khách hàng được cấp:
Phục vụ nhanh chóng
Linh hoạt về thời gian, đáp ứng hiệu chuẩn số lượng lớn tại các khu công nghiệp ở Bắc Ninh.
3. Các thiết bị G-TECH nhận hiệu chuẩn trong ngành thực phẩm:
| STT | Đại lượng đo/thiết bị đo | Phạm Vi Đo | |
| 1 | Hiệu chuẩn Dụng cụ đo mô-men (cần xiết mô-men) /Torque Measuring Instrument (Torque Wrench) Calibration. | * | G-TECH làm ( 0 ÷ 50) N ∙ m |
| 2 | Hiệu chuẩn Thiết bị đo độ cứng cao su /Durometer Calibration | * | G-TECH làm ( 0 ÷ 100) HS |
| 3 | Hiệu chuẩn Máy thử kéo nén/ Tension - Compression testing machine Calibration | * | G-TECH làm ( 0,5 ÷ 50) Kn |
| 4 | Hiệu chuẩn Thiết bị đo lực xoắn / Torque Meter Calibration | * | G-TECH làm ( 0 ÷ 50) N ∙ m |
| 5 | Hiệu chuẩn Dụng cụ đo lực / force measuring equipment Calibration | * | G-TECH làm ( 0 ÷ 50) kgf |
| 6 | Hiệu chuẩn Máy thử độ cứng / Hardness Testing Machines Calibration | * | G-TECH làm 83,2 HRA 95,5 HRB 62,8 HRC 206 HV30 508 HV30 |
| 7 | Hiệu chuẩn Máy đo độ dày bằng siêu âm / Ultrasonic Thickness Gauge Calibration | * | G-TECH làm ( 1 ÷ 20) mm ( 20 ÷ 100) mm |
| 8 | Hiệu chuẩn Phương tiện đo chiều dài kiểu con lăn /Digital length counter meter Calibration | * | G-TECH làm Chiều dài ( 0 ÷ 1000) m Đường kính ( 10 ÷ 200) mm |
| 9 | Hiệu chuẩn Đồng hồ so /Dial Indicator Calibration | * | G-TECH làm ( 0 ÷ 1) mm ( 1 ÷ 50) mm |
| 10 | Hiệu chuẩn Thiết bị kiểm tra đồng hồ so /Microscope Calibration | * | G-TECH làm ( 0 ÷ 25) mm |
| 11 | Hiệu chuẩn Thiết bị đo độ dài chỉ thị số và tương tự /Digital and Analog Length Measuring Instrument Calibration | * | G-TECH làm ( 0 ÷ 10) mm ( 10 ÷ 100) mm |
| 12 | Hiệu chuẩn Kính hiển vi đo lường/Microscope Calibration | * | G-TECH làm Vật kính 4X Vật kính 10X Vật kính 2X Vật kính 40X Vật kính 100X |
| 13 | Hiệu chuẩn Thước cặp /Caliper Calibration | * | G-TECH làm ( 0 ÷ 2000) mm |
| 14 | Hiệu chuẩn Dưỡng kích thước độ dài /Test block Calibration | * | G-TECH làm |
| 15 | Hiệu chuẩn Thước vặn đo ngoài /Outside Micrometer Calibration | * | G-TECH làm ( 0 ÷ 25) mm ( 25 ÷ 150) mm ( 150 ÷ 300) mm ( 300 ÷ 600) mm |
| 16 | Hiệu chuẩn Máy đo độ dày lớp phủ /Coating thickness gauge Calibration | * | G-TECH làm ( 20 ÷ 100) μm ( 100 ÷ 1000) μm ( 1000 ÷ 2000) μm |
| 17 | Hiệu chuẩn Đồng hồ đo độ dày/Thickness gauge Calibration | * | G-TECH làm ( 0 ÷ 10) mm ( 10 ÷ 25) mm |
| 18 | Hiệu chuẩn Máy đo tọa độ (CMM)/Coordinate measuring machines Calibration | * | G-TECH làm Axis X; Y;Z: ( 1 ÷ 600) mm Axis XY; XZ;YZ: ( 1 ÷ 500) mm |
| 19 | Hiệu chuẩn Thước vặn đo sâu /Vernier depth gauges Calibration | * | G-TECH làm ( 0 ÷ 300) mm |
| 20 | Hiệu chuẩn Máy đo biên dạng/Contour Measuring Machines Calibration | * | G-TECH làm Axis Z: ( 0 ÷ 10) mm Ra: 2,98 μm Ry: 9,41 μm |
| 21 | Hiệu chuẩn Thước vặn đo trong /Inside Micrometer Calibration | * | G-TECH làm ( 0 ÷ 600) mm |
| 22 | Hiệu chuẩn Đồng hồ đo lỗ/Dial bore gauge Calibration | * | G-TECH làm ( 0 ÷ 600) mm |
| 23 | Hiệu chuẩn Đũa tròn/ Trục chuẩn/Pin gauge Calibration | * | G-TECH làm ( 0 ÷ 25) mm |
| 24 | Hiệu chuẩn Thước thủy-ni vô/Nivo Calibration | * | G-TECH làm ( 0 ÷ 500) mm (0÷ 90)° |
| 25 | Hiệu chuẩn Thước đo cao/Height gauge Calibration | * | G-TECH làm ( 0 ÷ 600) mm |
| 26 | Hiệu chuẩn Phương tiện đo góc/Angle meter Calibration | * | G-TECH làm (0÷ 360)° |
| 27 | Hiệu chuẩn Thước căn lá/Feeler gauge Calibration | * | G-TECH làm ( 0,02 ÷ 25) mm |
| 28 | Hiệu chuẩn Máy đo độ nhám /Roughness tester Calibration | * | G-TECH làm Ra: 2,98 μm Ry: 9,41 μm |
| 29 | Hiệu chuẩn Mặt phẳng bàn đá, bàn máp hoặc tương tự/Granite Surface Plate or Similarly Calibration | * | G-TECH làm ( 1000 x 7000) mm |
| 30 | Hiệu chuẩn Dưỡng ren ngoài /Thread plug gauges Calibration | * | G-TECH làm ( 0 ÷ 60) mm |
| 31 | Hiệu chuẩn Thước cuộn, thước dây/Tape measure and Analog Calibration | * | G-TECH làm ( 0 ÷ 30) mm |
| 32 | Hiệu chuẩn Thước lá /Steel Ruler Calibration | * | G-TECH làm ( 0 ÷ 2000) mm |
| 33 | Hiệu chuẩn Máy phóng hình đo lường/Microscope Measuring-Profile Projector Machine Calibration | * | G-TECH làm ( 500 x 500) mm |
| 34 | Hiệu chuẩn Cân đĩa /Mass Comparator Calibration | * | G-TECH làm ( 0 ÷ 60) kg |
| 35 | Hiệu chuẩn Cân bàn/Platform Scale Calibration | * | G-TECH làm ( 0 ÷ 5000) kg |
| 36 | Hiệu chuẩn Cân đồng hồ lò xo/Spring Dial Scale Calibration | * | G-TECH làm ( 0 ÷ 200) kg |
| 37 | Hiệu chuẩn Cân treo/Hanging Scale Calibration | * | G-TECH làm ( 0 ÷ 5000) kg |
| 38 | Hiệu chuẩn Cân kỹ thuật /Precision Balance Calibration. | * | G-TECH làm ( 0 ÷ 32) kg |
| 39 | Hiệu chuẩn Cân phân tích/Analytical Balance | * | G-TECH làm ( 0 ÷ 1500) g |
| 40 | Hiệu chuẩn Qủa cân F1/F1 Class Weight Calibration. | * | G-TECH làm 1g ÷ 10kg |
| 41 | Hiệu chuẩn Qủa cân F2/F2 Class Weight Calibration. | * | G-TECH làm 1mg ÷ 20kg |
| 42 | Hiệu chuẩn Qủa cân M1/M1 Class Weight Calibration. | * | G-TECH làm 1mg ÷ 20kg |
| 43 | Hiệu chuẩn Qủa tạ ( vật nặng)/Test Weight Calibration. | * | G-TECH làm ( 0,1 ÷ 1000) g ( 1000 ÷ 30000) g |
| 44 | Hiệu chuẩn Cân sấy ẩm/Moisture Analyzer Calibration. | * | G-TECH làm Khối lượng/ (0 ÷ 120) g Nhiệt độ/ (50 ÷ 150) ⁰C Độ ẩm/ (0,1 ÷ 20) % |
| 45 | Hiệu chuẩn Cân so sánh/Comparator Balance Calibration. | * | G-TECH làm ( 0 ÷ 32000) g |
| 46 | Hiệu chuẩn Đồng hồ đo áp suất/Pressure gauge Calibration. | * | G-TECH làm (-1 ÷ 2) bar (2 ÷ 10) bar (10 ÷ 20) bar (20 ÷ 35) bar (70 ÷ 200) bar (200 ÷ 350) bar (350 ÷ 700) bar |
| 47 | Hiệu chuẩn Bộ chuyển đổi áp suất /Pressure Transducer Calibration. | * | G-TECH làm (-1 ÷ 700) bar |
| 48 | Hiệu chuẩn Phương tiện đo chênh áp/Differential Pressure Measuring Instrument Calibration | * | G-TECH làm ( 0 ÷ 500) Pa ( 500 ÷ 1000) Pa ( 1000 ÷ 2000) Pa |
| 49 | Hiệu chuẩn Thiết bị đặt mức áp suất /Pressure Setting Device Calibration | * | G-TECH làm (0 ÷ 700) bar |
| 50 | Hiệu chuẩn Piston Pipette và các phương tiện đo tương tự /Piston Pipette and Similar Measuring Instrument Calibration | * | G-TECH làm 10 μl ÷ 50 ml |
| 51 | Hiệu chuẩn Dụng cụ đo thể tích bằng thủy tinh /Volumetric Glassware Calibration | * | G-TECH làm 1 ml ÷ 2 000 ml |
| 52 | Hiệu chuẩn Thiết bị đo lưu lượng chất lỏng /Liquid Flow Meter Calibration | * | G-TECH làm (0,1 ÷ 100) m³/h |
| 53 | Hiệu chuẩn Thiết bị đo lưu lượng khí /Gas Flow Meter Calibration | * | G-TECH làm (0÷250) L/min |
| 54 | Hiệu chuẩn Máy đo độ dày lớp phủ /Coating Thickness Gauge Calibration | * | G-TECH làm Au: 5,5 μm Ni: 9,9 μm Cu: 10,9 μm Sn: 10,0 μm Ag: 10,0 μm |
| 55 | Hiệu chuẩn Máy sắc lý lỏng hiệu năng cao (HPLC)/High-Performance Liquid Chromatography (HPLC) System Calibration | * | G-TECH làm Tốc độ dòng: (0,1 ÷ 2) mL/min Bước sóng: (200 ÷ 700) nm Chính xác nhiệt độ lò cột: (20 ÷ 100) °C Đầu dò UV-Vis/DAD: dung dịch chuẩn Caffein đến 100mg/L |
| 56 | Hiệu chuẩn Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)/Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) Calibration | * | G-TECH làm Bước sóng: (190 ÷ 700) nm Độ hấp thu: (0 ÷ 2) Abs |
| 57 | Hiệu chuẩn Hệ thống đo các thông số (thời gian; nhiệt độ; số lần dao động; độ dài;) của máy thử độ tan rã /Calibration of Measuring Systems for Disintegration Tester Parameters (Time, Temperature, Number of Strokes, Length) | * | G-TECH làm Thời gian: ( 0 ÷ 1000) s Nhiệt độ khay đo mẫu: (0 ÷ 100) ⁰C Số lần lao động ( counter): (0 ÷ 100) rpm Độ dài: 55 mm |
| 58 | Hiệu chuẩn Hệ thống đo các thông số (thời gian; nhiệt độ; tốc độ vòng quay) của máy thử độ hòa tan /Calibration of Measuring Systems for Dissolution Tester Parameters (Time, Temperature, Rotational Speed) | * | G-TECH làm Thời gian: ( 0 ÷ 3600) s Nhiệt độ khay đo mẫu: (0 ÷ 100) ⁰C Số lần lao động ( counter): (0 ÷ 500) rpm |
| 59 | Hiệu chuẩn Phương tiện đo oxy hóa khử ( ORP) /Oxidation-Reduction Potential (ORP) Meter Calibration | * | G-TECH làm 238mV 464mV |
| 60 | Hiệu chuẩn Phương tiện đo tổng chất rắn hòa tan (TDS) /Total Dissolved Solids (TDS) Meter Calibration | * | G-TECH làm 804 mg/L 1500 mg/L 6430 mg/L 12400 mg/L |
| 61 | Hiệu chuẩn Phương tiện đo độ màu trong nước Pt-Co /Water Color Meter (Pt-Co) Calibration | * | G-TECH làm (0 ÷ 50) Pt-Co (50 ÷ 500) Pt-Co |
| 62 | Hiệu chuẩn Máy đo hàm lượng oxy hòa tan (DO) /Dissolved Oxygen (DO) Meter Calibration | * | G-TECH làm (0 ÷ 20) mg/L |
| 63 | Hiệu chuẩn Máy chuẩn độ Karl-Fischer /Karl Fischer Titrator Calibration | * | G-TECH làm Điện lượng: (0 ÷ 10) mg/g Thể tích (0 ÷ 20) Ml |
| 64 | Hiệu chuẩn Máy chuẩn độ điện thế /Potentiometric Titrator Calibration | * | G-TECH làm Buret: (1 ÷ 50) mL Điện cực bạc Điện cực axit, bazơ (pH 4,7,10) Điện cực oxy hóa khử |
| 65 | Hiệu chuẩn Hệ thống đo các thông số (Nito) của Máy chưng cất đạm /Nitrogen Measurement System of Protein Distillation Apparatus Calibration | * | G-TECH làm Tổng Nito: (0 ÷ 200) mg |
| 66 | Hiệu chuẩn Quang kế ngọn lửa /Flame Photometer Calibration | * | G-TECH làm các kim loại K, Na, Ca, Mg, Li: (0 ÷ 200) mg/L |
| 67 | Hiệu chuẩn Thiết bị đo Ph /pH Meter Calibration | * | G-TECH làm (0 ÷ 14) pH |
| 68 | Hiệu chuẩn Thiết bị đo độ dẫn điện /Conductivity Meter Calibration | * | G-TECH làm (0 ÷ 10) μS/cm (10 ÷ 90)μS/cm (90 ÷ 13880)μS/cm (13880 ÷ 115000)μS/cm |
| 69 | Hiệu chuẩn Máy đo độ đục/Turbidity Meter Calibration | * | G-TECH làm ( 0 ÷ 4000)NTU |
| 70 | Hiệu chuẩn Thiết bị đo kích thước trong máy dò kim loại/Dimensional Measuring Device for Metal Detector Calibration | * | G-TECH làm Fe: (0,8 ÷ 5,0)mm Non Fe: (1,0 ÷ 5,0)mm SUS: (1,0 ÷ 5,0)mm GLASS: (2,0 ÷ 5,0)mm CERAMIC: (2,0 ÷ 5,0)mm |
| 71 | Hiệu chuẩn Thiết bị đo kích thước trong máy dò X-Ray công nghiệp /Dimensional Measuring Device for Industrial X-Ray Inspection System Calibration | * | G-TECH làm Fe: (0,8 ÷ 5,0)mm Non Fe: (1,0 ÷ 5,0)mm SUS: (1,0 ÷ 5,0)mm GLASS: (2,0 ÷ 5,0)mm CERAMIC: (2,0 ÷ 5,0)mm |
| 72 | Hiệu chuẩn Phương tiện đo độ nhớt /Viscosity Measuring Instrument Calibration | * | G-TECH làm (100 ÷ 1100) Cp |
| 73 | Hiệu chuẩn Phương tiện đo độ nhớt ( cốc đo độ nhớt)/Viscosity Cup Calibration | * | G-TECH làm (50 ÷ 1100) mm²/s |
| 74 | Hiệu chuẩn Phương tiện đo nồng độ khí /Gas Concentration Meter Calibration | * | G-TECH làm H₂S: 25 μmol/mol CO: 100 μmol/mol CH₄: 2,5 % v/v (50% LEL) 18 % v/v O₂ |
| 75 | Hiệu chuẩn Phương tiện đo khúc xạ /Refractometer Calibration | * | G-TECH làm (0,1 ÷ 10) °Brix (10 ÷ 20) °Brix (20 ÷ 40) °Brix (40 ÷ 80) °Brix (5 ÷ 30) mg NaCl/100 g |
| 76 | Hiệu chuẩn Phương tiện đo Clo dư /Residual Chlorine Meter Calibration | * | G-TECH làm (0 ÷ 8) mg/l |
| 77 | Hiệu chuẩn Máy đo độ ẩm vật liệu và tương tự / Material Moisture Meter and Similar Instruments Calibration | * | G-TECH làm (1 ÷ 70) % |
| 78 | Hiệu chuẩn Máy đo quang phổ tử ngoại khả kiến /UV-Visible Spectrophotometer Calibration | * | G-TECH làm Bước sóng: (200 ÷ 900) nm Độ hấp thu: (0 ÷ 0.3) Abs Độ hấp thu: (0,3 ÷ 1,0) Abs Độ hấp thu: (1,0 ÷ 2,0) Abs |
| 79 | Hiệu chuẩn Hệ thống đo các thông số ( UVA, UVB,UVC) của buồng UV và tương tự /Calibration of UVA, UVB and UVC Measurement Systems for UV Chambers and Similar Equipment | * | G-TECH làm (1 ÷ 1300) W/m² |
| 80 | Hiệu chuẩn Phương tiện đo quang phổ huỳnh quang tia X kiểm tra thành phần kim loại - XRF /X-Ray Fluorescence (XRF) Analyzer Calibration for Metal Composition Testing | * | G-TECH làm As: 17 ppm Br: 1430 ppm Cd: 146 ppm Cl: 380 ppm Cr: 45,1 ppm Hg: 9,9 ppm Pb: 69,7 ppm S: 640 ppm Sb: 86 ppm Sn: 99 ppm Zn: 1170 ppm |
| 81 | Hiệu chuẩn Phương tiện đo khối lượng riêng /Density Measuring Instrument Calibration | * | G-TECH làm (0,6 ÷ 2,0) g/cm3 |
| 82 | Hiệu chuẩn Máy đếm hạt bụi /Dust Particle Counter Calibration | * | G-TECH làm Kích thước hạt: (0,3 ÷ 10) μm |
| 83 | Hiệu chuẩn Máy đo tốc độ gió /Air Velocity Meter (Anemometer) Calibration | * | G-TECH làm (0,15 ÷ 30)m/s |
| 84 | Hiệu chuẩn Phương tiện đo nhu cầu OXY hóa học ( COD ) /Chemical Oxygen Demand (COD) Meter Calibration | * | G-TECH làm (0 ÷ 20) mg/L (200 ÷ 500) mg/L (500 ÷ 10000) mg/L |
| 85 | Hiệu chuẩn Phương tiện đo độ mặn /Salinity Meter Calibration | * | G-TECH làm (0 ÷ 70) g/L |
| 86 | Hiệu chuẩn Phương tiện đo nồng độ cồn /Alcohol Meter Calibration | * | G-TECH làm (0 ÷ 100) %Vol |
| 87 | Hiệu chuẩn Máy đo nồng độ Ion trong nước /Water Ion Concentration Meter Calibration | * | G-TECH làm Ca²⁺ đến 300 mg/L Ca²⁺ (300 ÷ 700) mg/L Mg²⁺ đến 1 000 mg/L Fe (0 ÷ 2) mg/L Fe (2 ÷ 5) mg/L Mn²⁺ (0 ÷ 10) mg/L Mn²⁺ (10 ÷ 20) mg/L Amoni (0 ÷ 100) mg/ |
| 88 | Hiệu chuẩn Phương tiện phát tần số /Frequency Generator Calibration | * | G-TECH làm (0 ÷ 10) MHz (10 ÷ 500) MHz 500 MHz ÷ 3 HGz |
| 89 | Hiệu chuẩn Thiết bị phát điện dung /Capacitance Generator Calibration | * | G-TECH làm (0 ÷ 1) nF (1 ÷ 100) nF (100nF ÷ 100 Μf |
| 90 | Hiệu chuẩn Máy đo công suất /Power Meter Calibration | * | G-TECH làm Điện áp một chiều :(0 ÷ 1050) V Điện áp xoay chiều (U_AC): (0 ÷ 1 050 V) [tại 15 Hz ÷ 1 kHz] Dòng điện một chiều (I_DC): (0 ÷ 30) A Dòng điện xoay chiều (I_AC): (0 ÷ 30) A [tại 15 Hz ÷ 1 kHz] Công suất một chiều (P_DC): (0 ÷ 30) kW Công suất xoay chiều P_AC:(15 Hz ÷ 1 kHz) với hệ số công suất PF = 1: (0 ÷ 30) kW Góc pha (φ) (15 Hz ÷ 1 kHz): (0 ÷ 359,99)° |
| 91 | Hiệu chuẩn Máy LCR/LCR Meter Calibration | * | G-TECH làm Điện trở: (0 ÷ 10) MΩ Điện trở: 10 MΩ ÷ 10 GΩ Điện dung: (0 ÷ 10) µF Điện dung: (10 ÷ 300) µF Cuộn cảm: (0 ÷ 1) H |
| 92 | Hiệu chuẩn Máy hiện sóng /Oscilloscope Calibration | * | G-TECH làm Amplitude: (0 ÷ 100) mVp-p Amplitude: (0,1 ÷ 1) Vp-p Amplitude: (1 ÷ 10) Vp-p Amplitude: (10 ÷ 100) Vp-p Amplitude: (100 ÷ 120) Vp-p Horizontal: (0 ÷ 10) s Bandwidth:(0 ÷ 400) MHz |
| 93 | Hiệu chuẩn Dụng cụ đo vạn năng hiện số và tương tự /Digital and Analog Multimeter Calibration | * | G-TECH làm Điện áp một chiều: (0 ÷ 1 000) V Dòng điện một chiều: (0 ÷ 500) mA Dòng điện một chiều: (0,5 ÷ 20) A Điện áp xoay chiều: (0 ÷ 1 000) V / 40 Hz đến 1 kHz Dòng điện xoay chiều: đến 500 mA / 40 Hz đến 1 kHz Dòng điện xoay chiều: (0,5 ÷ 20) A / 40 Hz đến 1 kHz Điện trở: (0 ÷ 50) kΩ Điện trở: (0,05 ÷ 100) MΩ Tần số: (0 ÷ 300) kHz Điện dung: (0 ÷ 10) µF Điện dung: (10 ÷ 300) µF |
| 94 | Hiệu chuẩn Ampe kìm hoặc tương tự /Clamp Meter and Similar Instruments Calibration | * | G-TECH làm Dòng điện một chiều: (0 ÷ 100) A Dòng điện một chiều: (100 ÷ 1 000) A Dòng điện xoay chiều: đến 100 A / (50; 100) Hz Dòng điện xoay chiều: (100 ÷ 800) A / (50; 100) Hz Dòng điện xoay chiều: (800 ÷ 1 000) A / (50; 100) Hz |
| 95 | Hiệu chuẩn Thiết bị phát điện cao áp DC/AC (Hipot tester) /DC/AC High Voltage Tester (Hipot Tester) Calibration | * | G-TECH làm Điện áp: AC/ DC: (0 ÷ 5 kV) Điện áp: AC/ DC: (5 ÷ 10) Kv |
| 96 | Hiệu chuẩn Máy đo điện trở tiếp đất /Earth Resistance Tester Calibration | * | G-TECH làm (0 ÷ 1) kΩ (1 ÷ 100) kΩ |
| 97 | Hiệu chuẩn Máy đo điện trở cách điện /Insulation Resistance Tester Calibration | * | G-TECH làm (0 ÷ 500) MΩ (50 ÷ 5 000) V (0,5 ÷ 2) GΩ (50 ÷ 5 000) V (2 ÷ 5) GΩ (50 ÷ 5 000) V (5 ÷ 10) GΩ (50 ÷ 5 000) V |
| 98 | Hiệu chuẩn Nguồn hiệu chuẩn đa năng và tương tự /Multifunction Calibrator and Similar Equipment Calibration | * | G-TECH làm Điện áp một chiều: (0 ÷ 1 000) V Điện áp xoay chiều: (0 ÷ 100) mV / 40 đến 10 kHz Điện áp xoay chiều: (0,1 ÷ 100) V / 40 đến 10 kHz Điện áp xoay chiều: (100 ÷ 750) V / 40 đến 10 kHz Dòng điện một chiều: (0 ÷ 200) mA Dòng điện một chiều: 200 mA ÷ 3 A Dòng điện một chiều: (3 ÷ 10) A Dòng điện xoay chiều: đến 2 A / 40 đến 10 kHz Dòng điện xoay chiều: (2 ÷ 10) A / 40 đến 10 kHz Điện trở: (0 ÷ 10) Ω Điện trở: (0,01 ÷ 100) kΩ Điện trở: (0,1 ÷ 1) MΩ Điện trở: (1 ÷ 100) MΩ Tần số: (0 ÷ 100) kHz |
| 99 | Hiệu chuẩn Đồng hồ đo điện áp, dòng điện của máy hàn điện và tương tự /Voltage and Current Meter of Electric Welding Machines and Similar Equipment Calibration | * | G-TECH làm Điện áp một chiều: (0 ÷ 10) V Điện áp một chiều: (10 ÷ 100) V Điện áp xoay chiều: (0 ÷ 10) V Điện áp xoay chiều: (10 ÷ 100) V Dòng điện một chiều: (0 ÷ 100) A Dòng điện một chiều: (100 ÷ 300) A Dòng điện một chiều: (300 ÷ 1 000) A Dòng điện xoay chiều: (0 ÷ 100) A Dòng điện xoay chiều: (100 ÷ 300) A Dòng điện xoay chiều: (300 ÷ 1 000) A |
| 100 | Hiệu chuẩn Thiết bị đo từ trường /Magnetic Field Measuring Instrument Calibration | * | G-TECH làm 50mT-1000mT |
| 101 | Hiệu chuẩn Tủ Nhiệt /Temperature Chamber Calibration | * | G-TECH làm (-80 ÷ -40) °C (-40 ÷ -20) °C (-20 ÷ 10) °C (10 ÷ 70) °C (70 ÷ 199) °C (199 ÷ 250) °C |
| 102 | Hiệu chuẩn Lò nung /Furnace Calibration | * | G-TECH làm (300 ÷ 600) °C (600 ÷ 700) °C (700 ÷ 1 000) °C |
| 103 | Hiệu chuẩn Bể điều nhiệt /Temperature Bath Calibration | * | G-TECH làm (-20 ÷ 0) °C (0 ÷ 100) °C (100 ÷ 250) °C |
| 104 | Hiệu chuẩn Tủ nhiệt ẩm /Temperature and Humidity Chamber Calibration | * | G-TECH làm Nhiệt độ: (10 ÷ 75) °C Độ ẩm: (10 ÷ 95) %RH |
| 105 | Hiệu chuẩn Máy thử bền màu thời tiết /Weathering Color Fastness Tester Calibration | * | G-TECH làm Nhiệt độ: (10 ÷ 100) °C Độ ẩm: (10 ÷ 95) %RH Nhiệt độ màu: (2 500 ÷ 6 500) K |
| 106 | Hiệu chuẩn Bộ ổn định nhiệt /Temperature Stabilizer Calibration | * | G-TECH làm (30 ÷ 150) °C (150 ÷ 400) °C |
| 107 | Hiệu chuẩn Máy PCR, RT-PCR /PCR and RT-PCR Machine Calibration | * | G-TECH làm (-400 ÷ 100) °C |
| 108 | Hiệu chuẩn Lò vi sóng /Microwave Oven Calibration | * | G-TECH làm (0 ÷ 300) °C |
| 109 | Hiệu chuẩn Phương tiện đo điểm nóng chảy /Melting Point Measuring Instrument Calibration | * | G-TECH làm (0 ÷ 300) °C |
| 110 | Hiệu chuẩn Máy ép nhiệt và tương tự /Heat Press Machine and Similar Equipment Calibration | * | G-TECH làm (25 ÷ 250) °C (250 ÷ 600) °C |
| 111 | Hiệu chuẩn Nhiệt ẩm kế /Thermo-Hygrometer Calibration | * | G-TECH làm Nhiệt độ: (10 ÷ 40) °C Độ ẩm: (10 ÷ 95) %RH |
| 112 | Hiệu chuẩn Nồi hấp /Autoclave Calibration | * | G-TECH làm (100÷ 140) °C |
| 113 | Hiệu chuẩn Thiết bị chỉ thị nhiệt độ hiện số và tương tự | * | G-TECH làm (-200÷ 1200) °C |
| 114 | Hiệu chuẩn Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng /Digital and Analog Temperature Indicator Calibration | * | G-TECH làm (-40 ÷ 200) °C |
| 115 | Hiệu chuẩn Nhiệt kế hồng ngoại/Infrared Thermometer Calibration | * | G-TECH làm (-25 ÷ 100) °C (100 ÷ 600) °C |
| 116 | Hiệu chuẩn Nhiệt kế hiển thị số và tương tự /Digital and Analog Thermometer Calibration | * | G-TECH làm (-40 ÷ 0) °C (0 ÷ 200) °C (200 ÷ 400) °C (400 ÷ 650) °C |
| 117 | Hiệu chuẩn Bộ chuyển đổi nhiệt độ /Temperature Transmitter Calibration | * | G-TECH làm (-25 ÷ 650) °C |
| 118 | Hiệu chuẩn Lò nhiệt chuẩn ( lò khô ) /Dry Block Calibrator Calibration | * | G-TECH làm (-40 ÷ 100) °C (100 ÷ 300) °C (300 ÷ 600) °C |
| 119 | Hiệu chuẩn Lò nhiệt chuẩn vật đen ( lò vật đen) /Blackbody Calibrator Calibration | * | G-TECH làm (-25 ÷ 150) °C (150 ÷ 400) °C (400 ÷ 650) °C |
| 120 | Hiệu chuẩn Bể nhiệt ướt chuẩn /Liquid Temperature Bath Calibration | * | G-TECH làm (-40 ÷ 100) °C (100 ÷ 200) °C |
| 121 | Hiệu chuẩn Bộ định thời /Timer Calibration | * | G-TECH làm (0 ÷ 3 600) s |
